Fuhrpark / Motorradspezifikationen
Technische Daten strukturiert nach Modellen – wie ein kleines Nachschlagewerk.
| Max. Leistung | 42 kW bei 7’000 U/min |
|---|---|
| Max. Drehmoment | 68 Nm bei 5’500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Zertifizierung / Abgas | Euro 5+ (modell-/marktabhängig) |
| Typ | V-Twin (V-Type), 2 Zylinder, 8 Ventile, wassergekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 800,0 cm³ |
| Bohrung × Hub | 91,0 × 61,5 mm |
| Verdichtung | 10,3 : 1 |
| Abmessungen (L/B/H) | 2’420 × 890 × 1’130 mm |
|---|---|
| Radstand | 1’650 mm |
| Sitzhöhe | 750 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Gewicht (Netto) | 288 kg |
| Tankinhalt | 22 Liter |
| Instrumente | TFT-Display |
|---|---|
| Beleuchtung | LED |
| Start | E-Starter |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Federung / Dämpfung | Pneumatische Stoßdämpfung (Luftfederung, modellabhängig) |
| Bremsen | |
| Bremssystem | Scheibenbremse vorne / hinten |
| ABS | Dual-Channel (vorne & hinten) |
| Reifen | |
| Vorderreifen | 140/70-17 |
| Hinterreifen | 360/30-18 (Ultra-Wide) |
| Kupplung | Nass-Mehrscheibenkupplung |
|---|---|
| Getriebe | 6-Gang |
| Endantrieb | Riemenantrieb (Belt) |
- ABS Dual-Channel
- Traktionskontrolle (TCS) ja
- Luftfederung / Niveauanpassung modellabhängig
Keine verlässliche, einheitliche Werksangabe zur maximalen Schräglage (in Grad) in den öffentlich verfügbaren Spezifikationen.
Hinweis: Bei Cruisern wird die praktische Schräglage häufig durch Bodenfreiheit und früh aufsetzende Teile (Fußrasten/Auspuff) begrenzt – besonders mit sehr breitem Hinterreifen.