Fuhrpark / Motorradspezifikationen
Technische Daten strukturiert nach Modellen – wie ein kleines Nachschlagewerk.
| Max. Leistung | 34 kW (46 PS) bei 8’500 U/min |
|---|---|
| Max. Drehmoment | 43,3 Nm bei 6’000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 153 km/h |
| Verbrauch (WMTC) | 3,6 L/100 km |
| CO?-Emissionen | 84 g/km |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, Parallel-Zweizylinder, 4 Ventile, Euro 5+ |
|---|---|
| Hubraum | 471 cm³ |
| Bohrung × Hub | 67 × 66,8 mm |
| Verdichtung | 10,7 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI (Einspritzung) |
| Motorölmenge | 3,2 Liter |
| Starter | E-Starter |
| Abmessungen (L/B/H) | 2’205 × 810 × 1’090 mm |
|---|---|
| Radstand | 1’490 mm |
| Sitzhöhe | 690 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Gewicht vollgetankt | 191 kg (Special Edition: 192 kg) |
| Wendekreis | 2,8 m |
| Tankinhalt | 11,2 Liter |
| Batterietyp | AGM, wartungsfrei |
|---|---|
| Batterie | 12 V / 7,4 Ah |
| Cockpit / Instrumente | LCD-Kombi-Rundinstrument (Tacho, Tankuhr, Ganganzeige, Uhr) |
| Scheinwerfer | LED |
| Rücklicht | LED |
| Rahmen | Stahlrohr |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 28° |
| Nachlauf | 110 mm |
| Radaufhängung | |
| Vorne | 41 mm Telegabel, Federweg 121 mm |
| Hinten | Stahlschwinge, 2× Showa Federbeine, Federweg 95 mm |
| Räder & Reifen | |
| Felge vorne | 16M/C × MT3.00 |
| Felge hinten | 16M/C × MT3.50 |
| Reifengrösse vorne | 130/90-16M/C (67H) |
| Reifengrösse hinten | 150/80-16M/C (71H) |
| Bremsen | |
| ABS | 2-Kanal |
| Bremse vorne | 296 mm Bremsscheibe, Zweikolben-Bremszange |
| Bremse hinten | 240 mm Bremsscheibe, Einkolben-Bremszange |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mit Antihopping-Funktion |
|---|---|
| Getriebe | 6 Gänge |
| Endantrieb | Kette |
- ABS 2-Kanal
- Wegfahrsperre HISS
- Antihopping-/Assist-Kupplung ja
Keine offizielle Werksangabe zur maximalen Schräglage (in Grad) in den veröffentlichten technischen Daten.
Hinweis: Die praktische Schräglage wird bei Cruisern typischerweise durch die niedrige Bodenfreiheit und früh aufsetzende Teile (z. B. Fußrasten) begrenzt.